Size Chart
Shirt Ready measurements (in inches)
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 28 | 38 | 26-27 |
| S | 38 | 30 | 40 | 26-27 |
| M | 40 | 32 | 42 | 26-27 |
| L | 42 | 34 | 44 | 28-29 |
| XL | 44 | 36 | 46 | 28-29 |
| XXl | 46 | 38 | 48 | 28-29 |
| XXXL | 48 | 40 | 50 | 28-29 |
Ready measurements for lower body (in inches)
| Size | Waist | Hip | Length | Ankle length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 38 | 40 | 38 |
| S | 30 | 40 | 40 | 38 |
| M | 32 | 42 | 40 | 38 |
| L | 34 | 44 | 40 | 38 |
| XL | 36 | 46 | 40 | 38 |
| 2XL | 38 | 48 | 40 | 38 |
| 3XL | 40 | 50 | 40 | 38 |

