
Size Chart
Ready measurements for Upper body (in inches)
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 30 | 40 | 28 |
| M | 40 | 32 | 42 | 28 |
| L | 42 | 34 | 44 | 28 |
| XL | 44 | 36 | 46 | 28 |
Ready measurements for lower body (in inches)
| Size | Waist | Hip | Length | Ankle length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 40 | 40 | 38 |
| M | 32 | 42 | 40 | 38 |
| L | 34 | 44 | 40 | 38 |
| XL | 36 | 46 | 40 | 38 |
